Offres d'emploi comptable en Auvergne-Rhône-Alpes
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Auvergne-Rhône-Alpes
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
15
Cabinets qui recrutent
26
Offres d'emploi
2707
Cabinets référencés
20.6
Score moyen maturité
Top recruteurs en Auvergne-Rhône-Alpes
BDO RHONE-ALPES
Bdo Rhone Alpes Albertville · Auvergne-Rhône-Alpes
IN EXTENSO MONT-BLANC
MARNAZ · Auvergne-Rhône-Alpes
AGC TERRE D ALLIER (AGC TERRE D ALLIER)
TOULON-SUR-ALLIER · Auvergne-Rhône-Alpes
AVVENS
LYON · Auvergne-Rhône-Alpes
SIGMA
BRIGNAIS · Auvergne-Rhône-Alpes
ALTAPLANA
LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS · Auvergne-Rhône-Alpes
Cabinets en Auvergne-Rhône-Alpes
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1851 | SYLVAIN BADINA | VILLEURBANNE | Non | 0 |
| 1852 | 3 BJ FINANCES | CALUIRE-ET-CUIRE | Non | 0 |
| 1853 | LE KAB OYONNAX | OYONNAX | Non | 0 |
| 1854 | CABINET CLEMENSON LYON | SAINTE-FOY-LES-LYON | Non | 0 |
| 1855 | H.A.RT | SAINT-ISMIER | Non | 0 |
| 1856 | COGESTEAM | VILLEURBANNE | Non | 0 |
| 1857 | TRESELER & CO | LYON | Non | 0 |
| 1858 | AXEDEO CONSEILS | SAINTE-FOY-LES-LYON | Non | 0 |
| 1859 | BP CONSEIL | SAINT-ETIENNE | Non | 0 |
| 1860 | ACTIEXPERT | VILLEURBANNE | Non | 0 |
| 1861 | ALLIANCE REVISION AUDIT (A.R.A.) | NEYRON | Non | 0 |
| 1862 | VERSET ET ASSOCIES | RILLIEUX-LA-PAPE | Non | 0 |
| 1863 | E.C.V.D. (EXPERTISE COMPTABLE DU VAL DE DROME) | CHABEUIL | Non | 0 |
| 1864 | FOREZ CONSEIL | LE PUY-EN-VELAY | Non | 0 |
| 1865 | VALFI | VOURLES | Non | 0 |
| 1866 | CABINET PAILLET & ASSOCIES | SEYSSINET-PARISET | Non | 0 |
| 1867 | GALIE | SAINT-ETIENNE | Non | 0 |
| 1868 | YCH | SALLANCHES | Non | 0 |
| 1869 | TAULIER EXPERTISE COMPTABLE | SAINT-MARCELLIN | Non | 0 |
| 1870 | ALUDRA | FERNEY-VOLTAIRE | Non | 0 |
| 1871 | G.B.H. | BOURG-EN-BRESSE | Non | 0 |
| 1872 | CONSULT'EC | POISY | Non | 0 |
| 1873 | CA EXPERTISES | ECULLY | Non | 0 |
| 1874 | ESCA EXPERTISE SURVEILLANCE COMPTABILITE AUDIT - ESCA LYON | LYON | Non | 0 |
| 1875 | CABINET BONJOUR FAVRIN ET ASSOCIES (C.B.F.A.) (CBFA) | CHAPONOST | Non | 0 |
| 1876 | CABINET CLAIRE MORA (CABINET CLAIRE MORA) (CABINET CLAIRE MORA) | VARCES-ALLIERES-ET-RISSET | Non | 0 |
| 1877 | ALIANTIS BRIGNAIS (ALIANTIS BRIGNAIS) (IPEC) | BRIGNAIS | Non | 0 |
| 1878 | AUDIT LAGNIER ET ASSOCIES - A.L.E.A. | LYON | Non | 0 |
| 1879 | LB CONSEILS (LB CONSEILS) | LYON | Non | 0 |
| 1880 | MALOT SARL | RILLIEUX-LA-PAPE | Non | 0 |
| 1881 | AUROFI | SAINTE-FOY-LES-LYON | Non | 0 |
| 1882 | GJ CONSEILS | SAINT-ETIENNE | Non | 0 |
| 1883 | SODACO | VOIRON | Non | 0 |
| 1884 | FGA-FINANCE GESTION AUDIT | LYON | Non | 0 |
| 1885 | TEOREM A2C (TEOREM) (A2C) | GRENOBLE | Non | 0 |
| 1886 | OMNIA CONSEILS | ECHIROLLES | Non | 0 |
| 1887 | CHIFFRES ET CONSEILS | LYON | Non | 0 |
| 1888 | BLAISE-PETIT EXPERTS COMPTABLES | SAINT-ETIENNE | Non | 0 |
| 1889 | THIERRY STEVENON | LYON | Non | 0 |
| 1890 | SAVOIE CONSEIL | POISY | Non | 0 |
| 1891 | JEAN RAMBAUD | VILLARD-DE-LANS | Non | 0 |
| 1892 | AUDIT FISCALITE COMPTABILITE GESTION | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | Non | 0 |
| 1893 | CABINET CHEKHAR | GRENOBLE | Non | 0 |
| 1894 | CABINET BLANCHARD ET ASSOCIES | LYON | Non | 0 |
| 1895 | SOGITEC | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Non | 0 |
| 1896 | FORVIS MAZARS CDM | CROLLES | Non | 0 |
| 1897 | EXPERTS & ASSOCIES RHONE ALPES | ANNECY | Non | 0 |
| 1898 | CABINET HAOUES ET LATERRADE | VALENCE | Non | 0 |
| 1899 | EVOLUTION CONSEILS | LYON | Non | 0 |
| 1900 | LE KAB AUDIT | OYONNAX | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Auvergne-Rhône-Alpes. 15 cabinets recrutent actuellement, avec 26 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.