Offres d'emploi comptable en Île-de-France
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Île-de-France
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
20
Cabinets qui recrutent
58
Offres d'emploi
6826
Cabinets référencés
22.6
Score moyen maturité
Top recruteurs en Île-de-France
GRANT THORNTON
NEUILLY-SUR-SEINE · Île-de-France
PAR
PARIS · Île-de-France
ADEC
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS · Île-de-France
LES EXPERTS UNIS
Les Experts Unis Issy Les Moulineaux · Île-de-France
AGC ALLIANCE CENTRE
Agc Alliance Centre Etampes · Île-de-France
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE (EXPONENS)
PARIS · Île-de-France
Cabinets en Île-de-France
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | AECYS | NOGENT-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4102 | CABINET COHEN SEROR EXPERTISE | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 4103 | CILEX (CILEX COMPTA) | MAISONS-ALFORT | Non | 0 |
| 4104 | ASIA EXPERTISE | VITRY-SUR-SEINE | Non | 0 |
| 4105 | EP CONSULTANTS | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 4106 | GILLES BORREMANS | LE PERREUX-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4107 | CHOISY COMPTABILITE CONSEIL | CHOISY-LE-ROI | Non | 0 |
| 4108 | CONSEILS SYNERGIE EXPERTISE | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4109 | YANNICK POMMELLET | NOGENT-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4110 | VALERIE CARO (HELIAS) | FONTENAY-SOUS-BOIS | Non | 0 |
| 4111 | CGV CONSEIL | NOGENT-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4112 | FIDUCIAIRE DU CHATEAU | VINCENNES | Non | 0 |
| 4113 | AUDIT ORGANISATION COMPTABLE (AOC) | LE PLESSIS-TREVISE | Non | 0 |
| 4114 | EXCELCIS | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 4115 | CABINET PASCAL DEVILLIERS | JOINVILLE-LE-PONT | Non | 0 |
| 4116 | CABINET ROUGERON DAVIDAN | CHARENTON-LE-PONT | Non | 0 |
| 4117 | EM EXPERTISE (EM EXPERTISE) | CHARENTON-LE-PONT | Non | 0 |
| 4118 | CNGL AUDIT & EXPERTISE (CNGL) (CNGL) | MAISONS-ALFORT | Non | 0 |
| 4119 | SIMON CONSULTING | THIAIS | Non | 0 |
| 4120 | LMC CONSULTING | MAISONS-ALFORT | Non | 0 |
| 4121 | IZAR AUDIT | VINCENNES | Non | 0 |
| 4122 | BLH AUDIT ET EXPERTISE | SUCY-EN-BRIE | Non | 0 |
| 4123 | ABACUS AUDIT | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 4124 | FINANCE EXPERTISE DEVELOPPEMENT HOLDING (FIDEVEX HOLDING) | BRY-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4125 | LCK ASSOCIES | IVRY-SUR-SEINE | Non | 0 |
| 4126 | TM CONSEILS | BOISSY-SAINT-LEGER | Non | 0 |
| 4127 | DAVIDAN PARTNERS (DAVIDAN) | CHARENTON-LE-PONT | Non | 0 |
| 4128 | CABINET PICH | CRETEIL | Non | 0 |
| 4129 | ADONIS CONSEIL | CHOISY-LE-ROI | Non | 0 |
| 4130 | LEC INVEST (LEC INVEST) | VINCENNES | Non | 0 |
| 4131 | BASTAO (BASTAO) | SAINT-MAURICE | Non | 0 |
| 4132 | ASCAGE - EXPERTISE & CONSEIL | CHEVILLY-LARUE | Non | 0 |
| 4133 | 3G CONSULTING | LE PERREUX-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4134 | AFIGEX CONSEIL (AFIGEX) (AFIGEX) | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4135 | ABF EXPERTISE | ORLY | Non | 0 |
| 4136 | FHR EXPERTISE (FHR EXPERTISE) | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 4137 | LSC | SAINT-MAURICE | Non | 0 |
| 4138 | IN OPTIMUM CONSULTING (I.O.C) | JOINVILLE-LE-PONT | Non | 0 |
| 4139 | DJIW CONSULTING | VINCENNES | Non | 0 |
| 4140 | TLV AUDIT ET CONSEILS | SAINT-MANDE | Non | 0 |
| 4141 | PASSO ALTO | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 4142 | AUFICAB | SAINT-MANDE | Non | 0 |
| 4143 | EMA & ASSOCIES | LE PERREUX-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4144 | NADEXA | BONNEUIL-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4145 | DIGITAL AUDIT COMPTA CONSEILS (DAC CONSEILS) (DACC) | CRETEIL | Non | 0 |
| 4146 | J2M EXPERT | CHARENTON-LE-PONT | Non | 0 |
| 4147 | ANALYSE LEGALE ET EXPERTISE FINANCIERE ET FISCALE (ALEFF) | BONNEUIL-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 4148 | BENCH'MARC & ASSOCIES (BENCH'MARC & ASSOCIES) | SAINT-MAURICE | Non | 0 |
| 4149 | AC EXPERT AUDIT & ASSOCIES (ACE 2A) (ACE 2 A) | VINCENNES | Non | 0 |
| 4150 | FSB CONSEIL & EXPERTISE | SAINT-MAURICE | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Île-de-France
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Île-de-France. 20 cabinets recrutent actuellement, avec 58 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Île-de-France.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.