Offres d'emploi comptable en Pays de la Loire
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Pays de la Loire
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
9
Cabinets qui recrutent
15
Offres d'emploi
864
Cabinets référencés
27.2
Score moyen maturité
Top recruteurs en Pays de la Loire
ES FINANCE
VERTOU · Pays de la Loire
ADECIA
LES HERBIERS · Pays de la Loire
IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
ST-HERBLAIN · Pays de la Loire
AS CEFIGA
LE MANS · Pays de la Loire
IN EXTENSO CENTRE OUEST (IN EXTENSO CENTRE OUEST, IECO)
CHOLET · Pays de la Loire
EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL AUDIT (E2CA) (E2CA)
RUAUDIN · Pays de la Loire
Cabinets en Pays de la Loire
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 551 | SARL CAP A L OUEST EXPERTISE (SARL CAP A L'OUEST EXPERTISE) | SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS | Non | 0 |
| 552 | TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH (TGS FRANCE) (TGS FRANCE ECPRH) | BEAUCOUZE | Non | 0 |
| 553 | FINANCIERE NH& CO | NANTES | Non | 0 |
| 554 | LEPERT ANTOINE EXPERTISE COMPTABLE (LEPERT ANTOINE EXPERTISE COMPTABLE) | LYS-HAUT-LAYON | Non | 0 |
| 555 | 3A CONSEILS | NANTES | Non | 0 |
| 556 | CAPEXIA ATLANTIQUE (CAPEXIA) | CARQUEFOU | Non | 0 |
| 557 | COLB'R | LA CHAIZE-LE-VICOMTE | Non | 0 |
| 558 | ACOR EXPERTISE | NANTES | Non | 0 |
| 559 | 360 EXPERTIZ | NANTES | Non | 0 |
| 560 | ADEAQ | AVRILLE | Non | 0 |
| 561 | SADECO | Sadeco Change | Non | 0 |
| 562 | A.D.L. AUDIT CONSEIL (ADL) | HAUTE-GOULAINE | Non | 0 |
| 563 | HFFC | BEAUPREAU-EN-MAUGES | Non | 0 |
| 564 | CABINET PHILIPPE GAUDIN | OUDON | Non | 0 |
| 565 | TYLS LE MANS (TYLS CONSEIL) | SAINT-SATURNIN | Non | 0 |
| 566 | AGC MAYENNE-SARTHE | CHANGE | Non | 0 |
| 567 | SOCOVAL ATLANTIQUE | REZE | Non | 0 |
| 568 | NAIHO | LE MANS | Non | 0 |
| 569 | IDEO CONSEIL (IDEO AUDIT) | ANGERS | Non | 0 |
| 570 | OSMOZ CONSEIL (OSMOZ CONSEIL) | ORVAULT | Non | 0 |
| 571 | BROCHARD GESTION | MOUCHAMPS | Non | 0 |
| 572 | COMPTABILITE GESTION EXPERTS | SAINT-HERBLAIN | Non | 0 |
| 573 | AMECO | NANTES | Non | 0 |
| 574 | ANM CONSEILS | LE MANS | Non | 0 |
| 575 | AVISAUDIT | ORVAULT | Non | 0 |
| 576 | HERMOUET ANNE | Hermouet Anne La Roche Sur Yon | Non | 0 |
| 577 | EFIGEC | PLESSE | Non | 0 |
| 578 | IN EXTENSO CENTRE OUEST | In Extenso Centre Ouest Arnage | Non | 0 |
| 579 | SOCIETE D'ANALYSE REVISION EXPERTISE COMPTABLE ET ORGANISATION | ANGERS | Non | 0 |
| 580 | EXPERTIM FIDUCIAIRE | VERTOU | Non | 0 |
| 581 | ARTHEMIS EXPERTISE CONSEIL (AEC) | LE MANS | Non | 0 |
| 582 | NEMESIS-AEQUUS LIBRA (AEQUUS LIBRA) | NANTES | Non | 0 |
| 583 | MATTHIEU GUINE EXPERTISE AUDIT PAR ABREVIATION MAGEA | MAUVES-SUR-LOIRE | Non | 0 |
| 584 | AUDIT FIDUCIAIRE GESTION (AUFIGEST) | ANGERS | Non | 0 |
| 585 | LESREMS FINANCE | LUCON | Non | 0 |
| 586 | BECHOLDING | LES SABLES D'OLONNE | Non | 0 |
| 587 | NIBEHO | LA ROMAGNE | Non | 0 |
| 588 | CMF INVEST | OUDON | Non | 0 |
| 589 | FICAMEX | CHATEAUBRIANT | Non | 0 |
| 590 | HAPINEX | VERTOU | Non | 0 |
| 591 | GROUPE SECOB NANTES (CHOIMET ASSOCIES) | NANTES | Non | 0 |
| 592 | CRL EXPERTISE COMPTABLE & CONSEIL | MONTOIR-DE-BRETAGNE | Non | 0 |
| 593 | PI & CIE EXPERTISE COMPTABLE (PI & CIE) | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | Non | 0 |
| 594 | PLBC CONSEILS | LE MANS | Non | 0 |
| 595 | COCERTO ENTREPRISE | NANTES | Non | 0 |
| 596 | PB FINANCES | NANTES | Non | 0 |
| 597 | HMNS | BASSE-GOULAINE | Non | 0 |
| 598 | ANALLOU | Anallou Talmont Saint Hilaire | Non | 0 |
| 599 | ALTIOS CORPORATE SERVICES | SAINT-HERBLAIN | Non | 0 |
| 600 | CALANO (CALANO) | PORNICHET | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Pays de la Loire
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Pays de la Loire. 9 cabinets recrutent actuellement, avec 15 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Pays de la Loire.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.