Corse
Tableau de bord régional : cabinets comptables, commissaires aux comptes, emploi, données financières et ACOSS NAF 6920Z
Départements de Corse
| Département | Cabinets | CAC | Offres | Note Google | CA moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Corse (2B) | 135 | 11 | 1 | - | 552 998 € |
| Corse-du-Sud (2A) | 116 | 12 | 0 | - | 687 412 € |
Top cabinets en Corse
| # | Cabinet | Ville | CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPTABILITE AUDIT 2C CORSE (ECCA2C CORSE) | BASTIA | 2 029 402 € | - |
| 2 | CGACL | AJACCIO | 279 239 € | - |
| 3 | SOCIETE INSULAIRE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE S.I.G.E.C | BASTIA | 237 280 € | - |
| 4 | C2C CORSE | AJACCIO | - | - |
| 5 | SOCOTRI (SOCOTRI) | GHISONACCIA | - | - |
| 6 | CABINET GASBAOUI - LOPEZ ET ASSOCIES | AJACCIO | - | - |
| 7 | CABINET OTP (OTP) (OTP) | AJACCIO | - | - |
| 8 | DSP AUDIT & EXPERTISE (ORIGA GROUP) | AJACCIO | - | - |
| 9 | CABINET VAREON ET ASSOCIES | AJACCIO | - | - |
| 10 | CORSE AUDIT | AJACCIO | - | - |
Autres régions
Les cabinets comptables en Corse
La région Corse compte 303 cabinets d'expertise comptable référencés sur MyUScope, dont 23 commissaires aux comptes inscrits auprès de la CNCC.
Le chiffre d'affaires moyen des cabinets de Corse disposant de données financières (Infogreffe) s'élève à 582 867 €.
Actuellement, 1 offres d'emploi sont proposées par les cabinets de Corse sur FranceTravail.