Île-de-France
Tableau de bord régional : cabinets comptables, commissaires aux comptes, emploi, données financières et ACOSS NAF 6920Z
Départements de Île-de-France
| Département | Cabinets | CAC | Offres | Note Google | CA moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 5023 | 1396 | 47 | - | 2 528 756 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 1548 | 375 | 18 | - | 38 628 236 € |
| Val-de-Marne (94) | 930 | 150 | 2 | - | 1 230 166 € |
| Yvelines (78) | 790 | 126 | 3 | - | 1 825 070 € |
| Val-d'Oise (95) | 539 | 61 | 3 | - | 599 127 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 522 | 52 | 1 | - | 793 089 € |
| Paris (Paris) | 500 | 13 | 0 | - | - |
| Seine-et-Marne (77) | 477 | 74 | 3 | - | 1 883 036 € |
| Essonne (91) | 432 | 49 | 4 | - | 1 115 022 € |
| Hauts-de-Seine (Hauts-de-Seine) | 159 | 6 | 0 | - | - |
| Val-de-Marne (Val-de-Marne) | 100 | 3 | 0 | - | - |
| Yvelines (Yvelines) | 98 | 4 | 0 | - | - |
| Seine-et-Marne (Seine-et-Marne) | 73 | 0 | 0 | - | - |
| Seine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 70 | 0 | 0 | - | - |
| Essonne (Essonne) | 67 | 1 | 0 | - | - |
| Val-d'Oise (Val-d'Oise) | 63 | 2 | 0 | - | - |
Top cabinets en Île-de-France
| # | Cabinet | Ville | CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOITTE & ASSOCIES | PUTEAUX | 573 945 209 € | - |
| 2 | EY & ASSOCIES | COURBEVOIE | 531 519 951 € | - |
| 3 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | NEUILLY-SUR-SEINE | 455 037 325 € | - |
| 4 | RYDGE CONSEIL | COURBEVOIE | 404 212 871 € | - |
| 5 | FORVIS MAZARS SA | LEVALLOIS-PERRET | 331 922 725 € | - |
| 6 | ERNST & YOUNG AUDIT | COURBEVOIE | 241 766 199 € | - |
| 7 | EY EXPERTISES & TRANSACTIONS (EC+) | COURBEVOIE | 173 948 955 € | - |
| 8 | SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERTISE ; JADE FIDUCIAL) (FID) | COURBEVOIE | 149 791 713 € | - |
| 9 | PWC AUDIT | NEUILLY-SUR-SEINE | 98 499 847 € | - |
| 10 | IN EXTENSO ILE DE FRANCE | MALAKOFF | 48 056 619 € | - |
Autres régions
Les cabinets comptables en Île-de-France
La région Île-de-France compte 11 391 cabinets d'expertise comptable référencés sur MyUScope, dont 2 312 commissaires aux comptes inscrits auprès de la CNCC.
Le chiffre d'affaires moyen des cabinets de Île-de-France disposant de données financières (Infogreffe) s'élève à 8 164 685 €.
Actuellement, 81 offres d'emploi sont proposées par les cabinets de Île-de-France sur FranceTravail.