Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tableau de bord régional : cabinets comptables, commissaires aux comptes, emploi, données financières et ACOSS NAF 6920Z
Départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Cabinets | CAC | Offres | Note Google | CA moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 1647 | 301 | 6 | - | 1 080 544 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 898 | 142 | 1 | - | 914 094 € |
| Var (83) | 614 | 81 | 8 | - | 800 350 € |
| Vaucluse (84) | 325 | 69 | 1 | - | 1 565 261 € |
| Bouches-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) | 132 | 1 | 0 | - | - |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 91 | 12 | 0 | - | 1 224 897 € |
| Alpes-Maritimes (Alpes-Maritimes) | 87 | 1 | 0 | - | - |
| Var (Var) | 80 | 1 | 0 | - | - |
| Hautes-Alpes (05) | 68 | 11 | 0 | - | 1 247 830 € |
| Vaucluse (Vaucluse) | 45 | 3 | 0 | - | - |
| Alpes-de-Haute-Provence (Alpes-de-Haute-Provence) | 13 | 0 | 0 | - | - |
| Hautes-Alpes (Hautes-Alpes) | 13 | 0 | 1 | - | - |
Top cabinets en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| # | Cabinet | Ville | CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.CAUSSE ET ASSOCIES | AVIGNON | 18 494 155 € | - |
| 2 | IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (IN EXTENSO PACA) | MEYREUIL | 13 588 627 € | - |
| 3 | BDO MEDITERRANEE (BDO) | MARSEILLE | 8 739 101 € | - |
| 4 | RUFF ET ASSOCIES | NICE | 7 625 295 € | - |
| 5 | APECA COMPTABILITE CONSEIL (ACC) | DRAGUIGNAN | 6 829 320 € | - |
| 6 | COMPAGNIE FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE. (CO FI M E C) | MARSEILLE | 5 216 977 € | - |
| 7 | COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE (FINANCEA) (CGFE) | LE PLAN-DE-LA-TOUR | 4 631 873 € | - |
| 8 | ENDRIX PRO | AVIGNON | 4 467 066 € | - |
| 9 | EXPA 13 | CHATEAURENARD | 4 174 441 € | - |
| 10 | TALENZ ARES AVIGNON | AVIGNON | 3 781 603 € | - |
Autres régions
Les cabinets comptables en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 4 013 cabinets d'expertise comptable référencés sur MyUScope, dont 622 commissaires aux comptes inscrits auprès de la CNCC.
Le chiffre d'affaires moyen des cabinets de Provence-Alpes-Côte d'Azur disposant de données financières (Infogreffe) s'élève à 1 054 269 €.
Actuellement, 17 offres d'emploi sont proposées par les cabinets de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur FranceTravail.