Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (32 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
29
Fonds investisseurs
24
Cabinets / groupes
956
Établissements
2581M€
CA cumulé estimé
26 225
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) |
Archipel
P2R, Finantis, Lamy Experts, Groupe Conseils, AVEI'A, Rey |
Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés |
| Weinberg Capital Partners |
Summa
Artemid, Practice |
Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners |
Numeris
Secab, La Compagnie des Comptes |
Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo |
Archipel
P2R, Finantis, Lamy Experts, Groupe Conseils, AVEI'A, Rey |
Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Andera Partners + Bpifrance | Septembre 2025 | Minoritaire | 25M€ / 250 collab. / 5 bureaux | |
| Habert-Dassault Finances | Février 2021 (+ nov. 2023) | Capital de croissance | 6,2M€ / 4 200 clients / ~6,8M€ levés |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Alpera Partners (ex Otium)
P2R, Finantis, Lamy Experts, Groupe Conseils, AVEI'A, Rey
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Weinberg Capital Partners
Artemid, Practice
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Secab, La Compagnie des Comptes
Fédération de cabinets (Secab, La Compagnie des Comptes). Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Eurazeo
P2R, Finantis, Lamy Experts, Groupe Conseils, AVEI'A, Rey
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Andera Partners + Bpifrance
Doubler à 50M€ d'ici 2028. 3-5 acquisitions/an de cabinets 3-10M€. Expansion Ouest et Grand Est.
Habert-Dassault Finances
R&D digitale, acquisitions (Ubiconseil, Groupe Financial). Expert-comptable 100% en ligne.
Evolution mensuelle des annonces
71884
Total annonces
3056
Cessions
11337
Créations
744
Radiations
1608
Proc. collectives
Annonces BODACC (71884 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2012 |
FICADEX J. COLIBERT M. LERICK ET ASSOCIES
SIREN 320280506
|
modification | - | |
| 19/02/2019 |
SOCIETE D'ORGANISATION COMPTABLE DU MAINE
SIREN 304010119
|
modification | - | |
| 28/12/2018 |
IN EXTENSO ORNE
SIREN 308174333
|
modification | - | |
| 27/03/2015 |
OFICOM
SIREN 453108177
|
modification | - | |
| 24/07/2014 |
SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE
SIREN 316656628
|
modification | - | |
| 22/01/2019 |
AUDIT ET CONSEIL PY
SIREN 444333538
|
modification | - | |
| 29/11/2018 |
AC2R
SIREN 450851415
|
modification | - | |
| 17/02/2011 |
A. M. A. ALAIN MEUNIER ET ASSOCIES
SIREN 390374684
|
modification | - | |
| 02/07/2014 |
FIPAREX
SIREN 749907234
|
modification | - | |
| 30/09/2010 |
C. G. I. CONTROLE-GESTION-INFORMATIQUE
SIREN 378005334
|
modification | - | |
| 04/12/2019 |
A.M.G
SIREN 413732124
|
modification | - | |
| 21/12/2011 |
CBI CONSULTING
SIREN 378005334
|
modification | - | |
| 28/03/2012 |
IN EXTENSO AUDIT
SIREN 401870936
|
modification | - | |
| 03/07/2008 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 04/07/2013 |
CO-PILOTES
SIREN 444034151
|
modification | - | |
| 10/06/2009 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 04/06/2010 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 28/07/2010 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 13/09/2011 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 16/06/2013 |
FIPAREX
SIREN 749907234
|
modification | - | |
| 17/09/2025 |
ADEPT
SIREN 500016712
|
modification | - | |
| 04/06/2014 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 04/06/2014 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 16/12/2016 |
FIPAREX
SIREN 749907234
|
modification | - | |
| 17/06/2015 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 30/06/2015 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 09/09/2008 |
HARMONY COMMISSAIRE
SIREN 483392163
|
modification | - | |
| 25/05/2016 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 24/10/2014 |
IN EXTENSO AUDIT
SIREN 401870936
|
modification | - | |
| 27/04/2016 |
XPERTS O CARRE
SIREN 813552494
|
modification | - | |
| 23/09/2016 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 16/11/2016 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 27/05/2025 |
DIRIGER-REVISER-ORGANISER-PREVOIR
SIREN 950826222
|
modification | - | |
| 30/04/2016 |
THALES EXPERTISE & CONSEIL
SIREN 531408532
|
modification | - | |
| 02/12/2018 |
FIPAREX
SIREN 749907234
|
modification | - | |
| 15/06/2017 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 09/01/2015 |
IN EXTENSO AUDIT
SIREN 401870936
|
modification | - | |
| 25/07/2018 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 29/03/2012 |
CIFFREO
SIREN 523154615
|
modification | - | |
| 05/12/2018 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 13/05/2018 |
GEV EXPERT
SIREN 832882419
|
modification | - | |
| 12/02/2014 |
BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
SIREN 680500998
|
modification | - | |
| 12/04/2017 |
P2B AUDIT
SIREN 820776284
|
modification | - | |
| 19/04/2020 |
CAC REUNION
SIREN 450720347
|
modification | - | |
| 09/01/2015 |
IN EXTENSO AUDIT
SIREN 401870936
|
modification | - | |
| 03/12/2025 |
EXCO FIPAREX
SIREN 749907234
|
modification | - | |
| 31/07/2013 |
AAREX
SIREN 532940947
|
modification | - | |
| 03/12/2014 |
"THIERRY MOREL ET ASSOCIES"
SIREN 417999489
|
modification | - | |
| 06/02/2014 |
HAMELIN-LECARDONNEL
SIREN 407150010
|
modification | - | |
| 12/07/2009 |
PTBG Expertise et Audit
SIREN 507680668
|
modification | - |
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS | Cessation d'activité de la société à compter du 31 décembre 2014.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON | Modification survenue sur l'activité
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY | Modification survenue sur l'activité
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de l'activité.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur l'administration, le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 28/03/2009 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SECOME, (), 30 boulevard Solférino 86000 Poitiers
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur l'activité, l'administration, la forme juridique
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Romans | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 28/03/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : GROUPE HECSA, Société par actions simplifiée (SAS), 19 avenue Henri Becquerel - Parc d'Activités Kennedy 33700 Mérignac (RCS BORDEAUX (3302) 340 613 819)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital, l'administration et Fusion - L236-1 à compter du 28/03/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ALAIN ROMET SOREGOR, Société à responsabilité limitée (SARL), 2 allée des Atlantes 28000 Chartres (RCS CHARTRES (2801) 411 551 807)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital (réduction) - Effet: 2016-07-05
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Fusion - L236-1 à compter du 20/03/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOREGOR, Société par actions simplifiée (SAS), 1 rue du Tertre - Parc d'activités Angers/Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE (RCS ANGERS (4901) 069 200 210) SOFIGES SOREGOR, Société à responsabilité limitée (SARL), 1 rue de Norvège 17000 LA ROCHELLE (RCS LA ROCHELLE (1704) 345 181 226)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 25/03/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOREGOR, Société par actions simplifiée (SAS), 1 rue du Tertre - Parc d'activités Angers/Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE (RCS ANGERS (4901) 069 200 210) ABSIS EXPERTISES, Société par actions simplifiée (SAS), 1 rue du Tertre - Parc d'Activités Angers / Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE (RCS ANGERS (4901) 447 919 424)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur la dénomination
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration - Effet: 2015-10-01
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Modification survenue sur le capital ; OBJET DE LA FORMALITE : Augmentation de capital à compter du 19/07/2018 ; Ancien : 402.000 EUR ; Nouveau : 452.00 EUR
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital, l'administration et Fusion - L236-1 à compter du 31/03/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LE ROUX PERRIER ET ASSOCIES, Société à responsabilité limitée (SARL), 5 avenue Barbara - ZAC de Grandchamps 44570 Trignac (RCS SAINT NAZAIRE (4402) 006 280 275) AYMERIC KERAUDIT EXPERTISE, Société à responsabilité limitée (SARL), 15 route de la Croix Moriau 44350 Guérande (RCS SAINT NAZAIRE (4402) 514 331 230) CABINET SAUVE, Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU), 1 rue du Tertre - Parc d'Activités Angers Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE (RCS ANGERS (4901) 407 890 979)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 31/03/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AEXO DUPONT, Société par actions simplifiée (SAS), 16 rue du Long Douet 14760 Bretteville-sur-Odon (RCS CAEN (1402) 775 561 137)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 30/09/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOREGOR FRANCHISE, Société à responsabilité limitée (SARL), rue Jacques Monod 85300 Challans (RCS LA ROCHE SUR YON (8501) 343 971 867) SOREGOR, Société par actions simplifiée (SAS), 1 rue du Tertre - Parc d'activités Angers/Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE (RCS ANGERS (4901) 069 200 210)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES | Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN | Modification survenue sur l'administration
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.